CadreCarbon C 29″ 170mm Travel VPP™
| Poids | 36.06lbs / 16.36 kg |
|---|---|
| Taille de roues | 29″ |
| Suspensions | |
| Fourche | FOX 38 Float Performance, Grip, 170mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 230×65 |
| Transmission | |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Pédalier | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Freins | |
| Frein avant | SRAM Maven Base |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Poste de pilotage | |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | OneUp Aluminum Bar |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Potence | OneUp Enduro Stem, 42mm |
| Roues | |
| Jante avant | Reserve 30|TR AL |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15×110, 6-Bolt, 28h |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29″x2.5″, 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12×148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29×2.4″ 3C MaxxTerra, Double Down |
| Spécificités | |
| Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
| Montage du frein arrière | 200mm PM |
| Longueur de l’amortisseur | 230mm |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
| Montage dérailleur avant | No compatibility |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Taille de plateau maximum | 36t |
| Dégagement maximum des pneus | 2.5″ |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
| Tailles de buselures d’amortisseur | 30×8 |
| Tailles de buselures d’amortisseur | 30×8 |
| Course de l’amortisseur | 62.5mm or 65mm |
| Système de suspension | VPP |
| Montages de porte-bidon | 1 |





