MatériauCarbon CC
| Débattement | 170mm |
|---|---|
| Poids | 34.45 lbs / 15.62 kg |
| Taille de roues | MX |
| Suspensions | |
| Fourche | FOX 38 Float Factory Elite, Grip X2, 170mm -or- RockShox Zeb Ultimate, 170mm |
| Amortisseur | Fox Float X2 Factory, 230×65 |
| Transmission | |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Freins | |
| Freins | SRAM Maven Silver Stealth |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Poste de pilotage | |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Roues | |
| Jante avant | Reserve 30|HD Carbon |
| Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15×110, 6-Bolt, 28h |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29″x2.5″, 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Jante arrière | Reserve 30|HD Carbon |
| Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12×148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, Double Down |
| Spécificités | |
| Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
| Montage du frein arrière | 200 PM |
| Longueur de l’amortisseur | 230mm |
| Compatibilité de fourche | 170-180mm |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
| Montage dérailleur avant | No compatibility |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Dégagement maximum des pneus | 2.5″ |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
| Tailles de buselures d’amortisseur | 30×8 |
| Tailles de buselures d’amortisseur | 30×8 |
| Course de l’amortisseur | 65mm |
| Système de suspension | VPP |
| Montages de porte-bidon | 1 |





