Cadre
| Cadre | Carbon CC MX 208mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Poids | 35.6lbs / 16.15 kg |
| Taille de roues | MX/29″ |
| Suspensions | |
| Fourche | FOX 40 Float Factory, Grip X2, 203mm |
| Amortisseur | Fox DHX2 Factory Coil |
| Transmission | |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Cassette | SRAM X01 DH, 7spd |
| Chaîne | SRAM PC1170, 11spd |
| Guide-chaîne | E13 LG1+ Chainguide |
| Pédalier | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t |
| Dérailleur arrière | SRAM X01 DH, 7spd |
| Manette droite | SRAM X01 DH |
| Freins | |
| Freins | SRAM Maven Silver |
| Disque avant | SRAM HS2 220mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Poste de pilotage | |
| Poignées | Burgtec Bartender Pro Grip |
| Guidon | OneUp Aluminum Bar |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS41 Headset 1-1/8″ |
| Selle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
| Tige de selle | Burgtec Aluminum Post, 31.6 |
| Potence | OneUp Direct Mount Stem |
| Roues | |
| Jante avant | Reserve 30|HD AL 6069 OR Raceface ARC 30 HD |
| Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 20×110 Boost, 32h |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHR II 29″x2.5″, 3C MaxxGrip, DH -or- Maxxis Assegai 29″x2.5″, 3C MaxxGrip, DH |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL 6069 OR Raceface ARC 30 HD |
| Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12×157, XD, 32h |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.5″, 3C MaxxGrip, DH |
| Spécificités | |
| Corps du boîtier de pédalier | 83mm Threaded |
| Montage du frein arrière | 200mm or 220mm Post |
| Longueur de l’amortisseur | 250mm |
| Compatibilité de fourche | 200-203mm |
| Déport de la fourche (Offset) | 52mm |
| Montage dérailleur avant | No compatibility |
| Jeu de direction | IS41 upper/ IS41 lower (Reach Adjust) |
| Taille de plateau maximum | 36t |
| Dégagement maximum des pneus | 2.5″ |
| Espacement arrière | 12x157mm |
| Débattement arrière | 208mm |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
| Tailles de buselures d’amortisseur | 30×8 |
| Tailles de buselures d’amortisseur | 30×8 |
| Course de l’amortisseur | 75mm |
| Système de suspension | VPP |





