CadreCarbon C 29″ 170mm Travel VPP™
| Poids | 36.39lbs / 16.51 kg |
|---|---|
| Taille de roues | 29″ |
| Suspensions | |
| Fourche | RockShox Zeb Base, 170mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 230×65 |
| Transmission | |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | E.13 TRS Race SL, ISCG05 |
| Pédalier | SRAM 70 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Dérailleur arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Freins | |
| Frein avant | SRAM DB8 |
| Disque avant | SRAM Centerline, 200mm |
| Disque arrière | SRAM Centerline, 200mm |
| Poste de pilotage | |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | Burgtec Alloy Bar |
| Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Steel |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Potence | OneUp Enduro Stem, 42mm |
| Roues | |
| Jante avant | Reserve 30|TR AL |
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15×110, 6-Bolt, 32h |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29″x2.5″, 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL |
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12×148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29×2.4″ 3C MaxxTerra, Double Down |
| Spécificités | |
| Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
| Montage du frein arrière | 200mm PM |
| Longueur de l’amortisseur | 230mm |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
| Montage dérailleur avant | No compatibility |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Taille de plateau maximum | 36t |
| Dégagement maximum des pneus | 2.5″ |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
| Tailles de buselures d’amortisseur | 30×8 |
| Tailles de buselures d’amortisseur | 30×8 |
| Course de l’amortisseur | 62.5mm or 65mm |
| Système de suspension | VPP |
| Montages de porte-bidon | 1 |





